雙波束系統,有效減少計程誤差
換能器中包含兩枚對稱的傳感器,發出兩道聲束, 一道向前
一道向后,系統自動平均兩個多普勒信號數據,以此得到更為準確的及量值
速度和里程信息被顯示在一個高亮高對比度的7英寸彩色液晶
顯示屏里數據可輸出至雷達、電子海圖、AIS系統、VDR等設備
完全符合國際海上人身安全運輸要求
換能器 | 直徑60mm,線纜長度20m | 顯示 | 7英寸彩色液晶顯示屏 |
顯示單元 | 230×215×83mm,重量3kg | 亮度可調 | 液晶屏背景亮度8級可調 |
信號處理分配單元 | 348×346×107mm,重量8kg | 可選項 | 復顯儀 |
收發單元 | 328×384×107mm,重量7kg | 數據輸出 | NMEA0183(VBW,VLW) |
電源 | AC110V/220V(±10%) | 數據輸入 | NMEA0183(RMC,VTG,GLL,HDT) |
工作溫度 | -10℃~55℃,建議0℃~40℃ | 速度精度 | 0.2節或±2%,取大者 |
液晶屏工作溫度 | -00℃~70℃ | 發射/接收頻率 | 1MHz |
濕度 | 10~90%相對濕度 | 測量范圍 | 40節 |
聯系人:林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地址:福建省石獅市高新技術開發區電子信息園飛通科技大廈