彩色大屏幕電子海圖導航,支持各類航行導航功能
位置分辨率優于緯度和經度的0.001分
靜態和動態定位精確度達到10 m(95%)
可按ITU-R和RTCM標準處DBDS數據,能接收處理
BDS定位、測速以及授時信號,修正電離層延遲
北斗短報文通訊功能
遇險報警、拆移告警、傾斜告警
工作狀態自動監控報告
太陽能+內置電池+船電三種供電方式, 自主不間斷工作
提供多路數據交換和擴展接口,支持GPS、艏向等信息輸入
頻率誤差 | ≤5×10-7 | 捕獲 | 冷啟動≤5 min,溫啟動≤1 min,重捕≤1 min |
定位精度 | ≤10m | 位置更新率 | ≤1Hz |
通信接口 | RS422/38400bps | 接收誤碼率 | ≤1×10-5 |
防水等級 | IP45(顯控單元),IP67(3700艙外單元) | 接收通道數 | ≥6 |
工作電壓 | DC9~38V | 首次捕獲時間 | ≤2s |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ | 重捕獲時間 | ≤1s |
接收靈敏度 | ≤-127.6dBm | 發射EIRP值 | ≤19dBw |
捕獲靈敏度 | ≤-130dBm | 發射信號載波相位調制偏差 | ≤3° |
跟蹤靈敏度 | ≤-133dBm | 發射信號頻率準確度 | ≤5×10-7 |
接收通道數 | ≥6 | 雙向設備時延 | (1000000.0±50.0)ns |
聯系人:林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地址:福建省石獅市高新技術開發區電子信息園飛通科技大廈